I nostri social
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 25/10/2025 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | VERONA VOLLEY | 3-0 | 25-21 25-12 25-20
|
| 2 | 405 | 01/11/2025 21:00 |
CAXA SRL - ASTRA VOLLEY | SAMARCANDA VOLLEY | 3-1 | 25-22 14-25 28-26 29-27
|
| 3 | 411 | 08/11/2025 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | PORTOGRUARO CM | 3-2 | 20-25 25-15 19-25 25-11 15-13
|
| 4 | 418 | 15/11/2025 17:45 |
VOLLEY TEAM LIVENZA | SAMARCANDA VOLLEY | 0-3 | 19-25 27-29 16-25
|
| 5 | 424 | 22/11/2025 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | FULGOR THIENE | 3-2 | 25-27 25-17 25-14 23-25 15-12
|
| 6 | 433 | 29/11/2025 21:00 |
DUAL VOLLEY | SAMARCANDA VOLLEY | 1-3 | 25-20 28-30 20-25 20-25
|
| 7 | 436 | 06/12/2025 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | VLC SLIMAR | 1-3 | 16-25 25-23 19-25 25-27
|
| 8 | 443 | 13/12/2025 20:00 |
OLIMPIA AVOLLEY YOUNG | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 449 | 20/12/2025 21:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | da disputare
|
|
| 10 | 456 | 10/01/2026 20:30 |
OrtopediaAntoniana | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 462 | 17/01/2026 20:30 |
CARPENTERIA K2 URBAN | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 464 | 07/02/2026 21:00 |
VERONA VOLLEY | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 471 | 14/02/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | CAXA SRL - ASTRA VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 477 | 21/02/2026 20:30 |
PORTOGRUARO CM | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 484 | 28/02/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | VOLLEY TEAM LIVENZA | da disputare
|
|
| 16 | 490 | 07/03/2026 21:00 |
FULGOR THIENE | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 499 | 14/03/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | DUAL VOLLEY | da disputare
|
|
| 18 | 502 | 21/03/2026 18:00 |
VLC SLIMAR | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 509 | 28/03/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | OLIMPIA AVOLLEY YOUNG | da disputare
|
|
| 20 | 515 | 11/04/2026 20:30 |
OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | SAMARCANDA VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 522 | 18/04/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | OrtopediaAntoniana | da disputare
|
|
| 22 | 528 | 25/04/2026 20:00 |
SAMARCANDA VOLLEY | CARPENTERIA K2 URBAN | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLC SLIMAR | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5 | 572 | 424 | 1,35 | 0 |
| 2 | OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,71 | 603 | 549 | 1,1 | 0 |
| 3 | SAMARCANDA VOLLEY | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1,55 | 656 | 588 | 1,12 | 0 |
| 4 | CAXA SRL - ASTRA VOLLEY | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 1,15 | 608 | 633 | 0,96 | 0 |
| 5 | VOLLEY TEAM LIVENZA | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,3 | 542 | 532 | 1,02 | 0 |
| 6 | CARPENTERIA K2 URBAN | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1,08 | 622 | 603 | 1,03 | 0 |
| 7 | PORTOGRUARO CM | 12 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1,07 | 631 | 637 | 0,99 | 0 |
| 8 | OrtopediaAntoniana | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 594 | 602 | 0,99 | 0 |
| 9 | FULGOR THIENE | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 19 | 0,58 | 574 | 659 | 0,87 | 0 |
| 10 | DUAL VOLLEY | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 605 | 621 | 0,97 | 0 |
| 11 | OLIMPIA AVOLLEY YOUNG | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,35 | 524 | 617 | 0,85 | 0 |
| 12 | VERONA VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,28 | 497 | 563 | 0,88 | 0 |
Samarcanda Volley Resanese - Via Vittorio Veneto 22 - 31023 - Resana (TV) - E-mail: samarcandavolley@libero.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager